Vereinsturniere

Saison 2007/2008

aktuelle Ergebnisse:

VM Schnellschach 07/08

SC Waldbronn

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Zimmer,Rolf   2079 M SC Waldbronn   5 0 0 5.0 15.0 13.0
2. Hagenbrock,Werner   1771 M SC Waldbronn   3 1 1 3.5 11.0 11.5
3. Hagen,Horst   1962 M SC Waldbronn GER 3 1 1 3.5 10.0 15.5
4. Donkoff,Georg   1681 M SC Waldbronn   2 1 2 2.5 7.0 13.0
5. Linowski,Clemens   1613 M SC Waldbronn   2 1 2 2.5 7.0 12.0
6. Böhler,Sandro   1540 M SF Ravensburg   2 0 3 2.0 5.0 10.5
7. Bender,Dieter   1404 M SC Waldbronn   1 0 4 1.0 5.0 13.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum Buchh
1. Zimmer,Rolf   2079 4W1 7S1 3W1 2S1 5W1 5.0 15.0 13.0
2. Hagenbrock,Werner   1771 6W1 3S½ 7W1 1W0 + 3.5 11.0 11.5
3. Hagen,Horst 1964 1962 5S1 2W½ 1S0 6W1 4S1 3.5 10.0 15.5
4. Donkoff,Georg   1681 1S0 5W½ 6S1 + 3W0 2.5 7.0 13.0
5. Linowski,Clemens   1613 3W0 4S½ + 7W1 1S0 2.5 7.0 12.0
6. Böhler,Sandro   1540 2S0 + 4W0 3S0 7S1 2.0 5.0 10.5
7. Bender,Dieter   1404 + 1W0 2S0 5S0 6W0 1.0 5.0 13.0

Bericht der Turniers